Infos bzw. Ausfälle:
Alle Trainings finden laut Plan statt.
Termine 2025
Datum | Veranstaltungsort | Serien | Meisterschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC | KIC | SIC | Teams on Skates | German Inline Cup | BM | SDM | DM | ||
15.03. | Marktoberdorf | x | x | x | |||||
06.04. | Berlin (Halbmarathon) | x | |||||||
10.05. | Regensburg (Halbmarathon) | x | x | x | x | x | Halbmarathon | ||
11.05. | Bayreuth (Bahn) | x | x | x | x | Bahn | |||
17.05. | Nürnberg (Bahn) | x | x | x | x | ||||
18.05. | Ettenkirch (Halbmarathon) | x | |||||||
24.-25.05. | Homburg | x | |||||||
01.06. | Schaffhausen (Marathon) | x | |||||||
29.06. | Hamburg (Halbmarathon) | x | x | ||||||
12.07. | Henfenfeld | x | |||||||
20.07. | Oberschleißheim (Marathon) | x | x | x | Marathon | ||||
14.09. | Salzburg (Marathon) | x | x | ||||||
20.09. | Berlin (Marathon) | x | |||||||
27.09. | Bayreuth (Bahn) | x | x | x | x |
Erklärung:
BIC: Bayern Inline Cup
KIC: Kids Inline Cup
SIC: Sprint Inline Cup
DM: Deutsche Meisterschaft
SDM: Süddeutsche Meisterschaft
BM: Bayerische Meisterschaft